Palmarès
Les résultats en compétition de l'Écurie de Bàn — cavaliers et chevaux à l'honneur.
2026
6 résultats| Cavalier | Cheval | Compétition | Catégorie | Date | Classement |
|---|---|---|---|---|---|
| Estelle | Saphir | Concours régional CSO — Saint-Gaudens· Qualificatif championnats 31 | Pro 2 | 18 mai 2026 | 1er |
| Lucie M. | Vivaldi de Bàn | Concours régional CSO — Saint-Gaudens· Barème A amélioré — sans-faute | Club 1 | 18 mai 2026 | 1er |
| Thomas F. | Quenotte | Concours régional CSO — Saint-Gaudens· Sans-faute 1er tour | Club 2 | 18 mai 2026 | 3e |
| Lucie M. | Newton | Concours club interne — Écurie de Bàn | Club 3 | 6 avril 2026 | 1er |
| Camille D. | Ulysse | Concours club interne — Écurie de Bàn | Club 4 | 6 avril 2026 | 2e |
| Estelle | Vivaldi de Bàn | Concours Comité Haute-Garonne — Muret | Amateur 1 | 22 mars 2026 | 2e |
2025
4 résultats| Cavalier | Cheval | Compétition | Catégorie | Date | Classement |
|---|---|---|---|---|---|
| Estelle | Saphir | Championnats départementaux Haute-Garonne | Amateur 2 | 11 octobre 2025 | 3e |
| Thomas F. | Opaline | Concours ANTE — Toulouse | Club 1 | 14 septembre 2025 | 4e |
| Lucie M. | Vivaldi de Bàn | Concours club CSO d'été — Écurie de Bàn | Club 1 | 13 juillet 2025 | 1er |
| Estelle | Vivaldi de Bàn | Concours régional — Montréjeau | Pro 1 | 24 mai 2025 | 2e |